Rabu, 17 Mei 2017

NILAI SIM STISIP BR



                                SEKOLAH TINGGI ILMU SOSIAL DAN POLITIK
                                           STISIP- BANTEN RAYA

DAFTAR NILAI UAS
Mata Kuliah                       : SISTEM INFORMASI MANAJEMEN Semester                     : II (DUA)
Dosen/Asisten                 : EDANG S., S.Pd. Tahun Akademik      : 2016/2017
NO NIM NAMA 1 2 3 NA KET
1 30120161152 SUKARNO 4.00 3.80 3.68 3.83 A
2 30120161151 RUKMAN 3.80 4.00 3.68 3.83 A
3 30120161139 DEVIS IRMAWAN 3.00 3.80 3.40 3.40 B
4 30120161142 ENDAN FERDIAN 4.00 3.80 3.20 3.67 B
5 30120161153 UJANG HERMAN SUDIRJO 0.00
6 30120161144 IKA AMALIA 4.00 4.00 3.40 3.80 A
7 30120161143 IFAH 4.00 4.00 3.40 3.80 A
8 30120161098 SAMPURNAWATI 4.00 4.00 3.40 3.80 A
9 30120161140 EDI WIJAYA 0.00
10 30120161172 WAWAN SETIAWAN 0.00
11 30120161176 DONI SUDONI 2.00 0.00 3.20 1.73 D
12 30120161149 RISTI SURYANI 2.00 0.00 3.20 1.73 D
13 30120161185 MUH. AJI BAHRUDIN 4.00 3.80 3.20 3.67 B
14 30120161190 ALEX RAHMAT 4.00 3.80 3.60 3.80 A
15 30120161191 BANGKIT MAULANA 4.00 3.80 3.68 3.83 A
16 30120161195 DADI MUHTADI 0.00
17 30120161195 AGUS SULISTIANTO 4.00 3.80 3.60 3.80 A
18 30120161196 ESIH SUKAESIH 0.00 0.00 B
19 30120161197 SANAN 0.00 0.00
20 SURNIAH 4.00 3.80 3.40 3.73 B
Pandeglang, 07 Mei 2017
Dosen Pengampu,
Endang S., S.Pd
keterangan; NIDN. ………………………
3.76-4.00 = A
2.76-3.75 = B
1.76-2.75 = C
<= 1.75 = D