NILAI AKHIR SEMESTER IV | |||||||
MK : B.INGGRIS | |||||||
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN | |||||||
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 | |||||||
NO | NAMA | ABSENSI | TUGAS | UTS | UAS | NA | MUTU |
1 | AMANUDIN | 40 | 60 | 45 | 70 | 55 | D |
2 | AFIFIH SAPUTRA | 40 | 50 | 27 | 30 | 35 | D |
3 | DENI ANDIKA | 90 | 80 | 65 | 80 | 78 | B |
4 | SAEFUDIN | 80 | 80 | 70 | 80 | 77 | B |
5 | YULIYANTI | 90 | 70 | 55 | 85 | 74 | C |
6 | YUNI FEBRIANI | 70 | 70 | 74 | 60 | 68 | C |
7 | ITA JUWITASARI | 80 | 70 | 69 | 80 | 75 | C |
8 | ANAH NURHASANAH | 70 | 70 | 40 | 75 | 63 | C |
9 | IIP SUTISNA | 40 | 50 | 22 | 30 | 34 | D |
10 | YEYEN ROSTIANI | 80 | 70 | 60 | 40 | 60 | C |
11 | ROSTIANI | 90 | 80 | 75 | 100 | 87 | A |
12 | LINA NURMALA | 60 | 60 | 55 | 65 | 60 | C |
<=59 | D | ||||||
60-75 | C | ||||||
76-85 | B | ||||||
>=86 | A |
Senin, 06 Juli 2015
NILAI B.INGGRIS SEMESTER IV STKIP BANTEN KAMPUS CIBALIUNG
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar