Senin, 06 Juli 2015

NIlai Akhir Smester VIII STKIP Banten

NILAI AKHIR SEMESTER VIII
JURUSAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN PELAJARAN 2015/2015
NO NAMA ABSENSI TUGAS UTS UAS NA MUTU
1 HUMED 95 90 97 90 93 A
2 LUKMANUDIN 95 85 74 80 82 B
3 LELI HAYATI 80 85 93 80 85 B
4 ROSNAH 60 70 79 70 71 C
5 SITI MATATU 75 60 51 65 62 C
6 SITI SA'DIAH 95 90 95 85 91 A
7 IIS MARYANI 60 60 69 65 64 C
8 TITIN MULYATI 60 70 76 70 70 C
9 PRASTIO ROHI AS 60 70 76 80 73 C

Tidak ada komentar:

Posting Komentar